Obsah
Fotogalerie
Prosinec 2012 10. 12. 2012
Srpen 2012 31. 8. 2012
Červenec 2012 10. 7. 2012
Červen 2012 5. 6. 2012
Duben 2012 4. 6. 2012
Květen 2012 4. 5. 2012
vítr | J, 7.35 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkost | 87 | % |
sněžení | 8.1 | mm |
Prosinec 2012 10. 12. 2012
Srpen 2012 31. 8. 2012
Červenec 2012 10. 7. 2012
Červen 2012 5. 6. 2012
Duben 2012 4. 6. 2012
Květen 2012 4. 5. 2012